Завод
очистных сооружений
и емкостного оборудования
На сегодняшний день современные модели септиков позволяют оборудовать качественную канализацию на любых участках, в том числе и на участках со сложным грунтом (экстремально плотным, каменистым), высоким уровнем грунтовых вод, наличием плывуна. Канализационная очистная станция с заниженным корпусом КОС ОНИКС мини специально предназначается для подобных участков.
Очистка стоков происходит последовательно в несколько этапов:
Сточные воды подаются в последний отсек при помощи функционирующего по времени насоса, при этом подъём вод происходит по оросительной системе, что способствует равномерному распределению стоков по биозагрузке фильтра, а сама биозагрузка насыщается кислородом.
Продукция | Количество человек | Объем обрабатываемого стока (л) | Стоимость | Размеры, мм | Вид сброса | Пиковый сброс, литров | Энергопотребление, кВт/сутки | Вес, кг | |||||||
D1 | Н1 | H2 | H3 | H4 | D2 | D3 вх/вых | |||||||||
КОС ОНИКС 3 мини | 3 | 600 | 109 000 | 1500 | 1200 | 650 | 700 | 70 | 955 | 110/110 | самотечная | 250 | 1.92 | 85 | |
КОС ОНИКС 3П мини | 3 | 600 | 116 000 | 1600 | 1200 | 650 | 700 | 70 | 955 | 110/110 | принудительная | 250 | 1.97 | 90 | |
КОС ОНИКС 5 мини | 5 | 1000 | 126 000 | 2200*1300 | 1200 | 650 | 700 | 70 | 955 | 110/110 | самотечная | 350 | 1.92 | 130 | |
КОС ОНИКС 5П мини | 5 | 1000 | 134 000 | 2300*1400 | 1200 | 650 | 700 | 70 | 955 | 110/32 | принудительная | 350 | 1.97 | 135 | |
КОС ОНИКС 7 мини | 7 | 1400 | 148 000 | 2800*1500 | 1200 | 650 | 700 | 70 | 955 | 110/110 | самотечная | 450 | 1.92 | 170 | |
КОС ОНИКС 7П мини | 7 | 1400 | 154 000 | 2900*1500 | 1200 | 650 | 700 | 70 | 955 | 110/32 | принудительная | 450 | 1.97 | 175 |
Дополнительное оборудование | |||||||
Наименование | |
Стоимость | Размеры D*H | ||||
Удл. горловина ОНИКС 955*250 | 1 | 6 600 | 955*250 | ||||
Удл. горловина ОНИКС 955*500 | 1 | 11 300 | 955*500 | ||||
Удл. горловина ОНИКС 800*250 | 1 | 6 000 | 800*250 | ||||
Удл. горловинаОНИКС 800*500 | 1 | 9 400 | 800*500 | ||||
Распылитель ОНИКС | 1 | 2 900 | |||||
Крышка ОНИКС 1000 | 1 | 7 500 | D1000 | ||||
Крышка ОНИКС 800 | 1 | 5 600 | D800 | ||||
Биозагрузка ОНИКС | компл | 7 000 | |||||
Насос AL-KO | 1 | 6 000 |
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК" и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован и производится по стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015